Οι ακροαματικότητες ανά ηλικίες το διάστημα Φεβρουαρίου-Μαρτίου 2025

Οι ακροαματικότητες ανά ηλικίες το διάστημα Φεβρουαρίου-Μαρτίου 2025
Ακολουθήστε μας στο Google news

Από την MRB και την Global Link, με τη νέα μεθοδολογία που μετρά διαφορετικά τους ακροατές άνω των 55 ετών.

12 Απριλίου 2025

15-24

1) Δρόμος 89.8: 13,9%
2) Mad 106.2: 12,1%
3) Hit 88.9: 11,3%
4) Ρυθμός 94.9: 10,1%
5) Music 89.2: 9,6%
6) Sfera 102.2: 9,2%
7) bwinΣΠΟΡ FM 94.6: 8,6%
8) Λάμψη 92.3: 7,9%
9) Rock FM 96.9: 7,1%
10) Athens DeeJay 95.2, Μέντα 88: 6,4%

-------------------------

25-34

1) Music 89.2: 18,7%
2) Δρόμος 89.8: 16,8%
3) Ρυθμός 94.9: 15,9%
4) Sfera 102.2: 14,5%
5) Athens DeeJay 95.2: 12,8%
6) Hit 88.9: 12,6%
7) Μέντα 88: 11,2%
8) Λάμψη 92.3: 9,9%
9) Δίεση 101.3: 8,9%
10) Red 96.3: 8,6%

-------------------------

35-44

1) Sfera 102.2: 13,6%
2) bwinΣΠΟΡ FM 94.6: 11,8%
3) Ρυθμός 94.9: 11,4%
4) Kids Radio 88.6: 10,8%
5) Athens DeeJay 95.2: 10,1%
6) Μέντα 88: 10,1%
7) Hit 88.9: 9,8%
8) Music 89.2: 9,8%
9) Δρόμος 89.8: 9,6%
10) Λάμψη 92.3: 9,6%

-------------------------

45-54

1) bwinΣΠΟΡ FM 94.6: 11,4%
2) Sfera 102.2: 10,9%
3) ΣΚΑΪ 100.3: 10,6%
4) Δίεση 101.3: 9,9%
5) Rock FM 96.9: 9,7%
6) Pepper 96.6: 9,4%
7) Real 97.8: 9,1%
8) Red 96.3: 9,1%
9) Λάμψη 92.3: 9%
10) Μελωδία 99.2: 8,9%

-------------------------

55-64

1) ΣΚΑΪ 100.3: 16,4%
2) Real 97.8: 14,6%
3) Μελωδία 99.2: 12,1%
4) Μέντα 88: 9,7%
5) Ελληνικός 93.2: 9,6%
6) Δίεση 101.3: 9,4%
7) bwinΣΠΟΡ FM 94.6: 9,2%
8) Δεύτερο Πρόγραμμα 103.7: 8,8%
9) Λάμψη 92.3: 8%
10) Rock FM 96.9: 7,9%

-------------------------

65-74

1) ΣΚΑΪ 100.3: 24,8%
2) Real 97.8: 19,1%
3) Μελωδία 99.2: 15,2%
4) Δεύτερο Πρόγραμμα 103.7: 12,1%
5) Μέντα 88: 7,8%
6) Ελληνικός 93.2: 7,6%
7) Παραπολιτικά 90.1: 7,2%
8) ΕΡΑ Σπορ 101.8: 7%
9) Στο Κόκκινο 105.5: 7%
10) Δίεση 101.3: 6,9%