Οι ακροαματικότητες του Οκτωβρίου

Οι ακροαματικότητες του Οκτωβρίου
Ακολουθήστε μας στο Google news

Σύμφωνα με τη μέτρηση της Bari Focus για το διάστημα από 6/10 έως και 2/11. 

07 Νοεμβρίου 2014

1 Real 97.8 12,9%
2 Μελωδία 99.2 11,4%
3 DeeJay 95.2 9,4%
4 ΣΚΑΪ 100.3 8,7%
5 Δίεση 101.3 8,2%
6 Sfera 102.2 8,1%
7 Ρυθμός 94.9 7,9%
8 Red 96.3 7,4%
9 Derti 98.6 7,2%
10 Kiss 92.9 7,2%

 
11 Easy 97.2 7,1%
12 NovaΣΠΟΡ FM 94.6 7,1%
13 Rock FM 96.9 6,7%
14 Δρόμος 89.8 6,5%
15 Pepper 96.6 6,2%
16 Λάμψη 92.3 5,9%
17 Music 89.2 5,6%
18 Εν Λευκώ 87.7 5,1%
19 Galaxy 92 4,7%
20 Love 97.5 4,5%
 

21 Μέντα 88 4,3%
22 Up Radio 88.6 3,5%
23 Hit 88.9 3,4%
24 Mad 106.2 3,2%
25 105.5 Στο Κόκκινο 2,9%
26 Nitro 102.5  2,8%
27 Sentra 103.3 2,6%
28 Παραπολιτικά 90.1 2,4%
 

Άλλους σταθμούς 15,8%
Δεν θυμάμαι ραδιοσταθμό 16,1%