Στον Πειραιά ακούνε «Derti 98.6» και στην Κηφισιά «Pepper 96.6»

Στον Πειραιά ακούνε «Derti 98.6» και στην Κηφισιά «Pepper 96.6»
Ακολουθήστε μας στο Google news

1ο μουσικό ραδιόφωνο στον Πειραιά ο «DeeJay 95.2», στα Νότια Προάστια ο «Kiss 92.9» ενώ στο Κέντρο και τα Βόρεια στην κορυφή βρίσκεται ο «Μελωδία 99.2».

18 Μαΐου 2015
Εξαιρώντας τους «DeeJay 95.2» και «Μελωδία 99.2» που είναι παντού στις πρώτες θέσεις, τα αποτελέσματα παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον. Τι μουσικές ακούνε οι συνοικίες στην Αθήνα; Στον πιο λαϊκό Πειραιά προηγούνται κατά σειρά Derti, Λάμψη και Ρυθμός, ραδιόφωνα δηλαδή που παίζουν λαϊκοποπ τραγούδια. Αντιθέτως στα Βόρεια κυριαρχούν  τα ξένα ραδιόφωνα, Pepper, Red και Easy. O Pepper 96.6 λόγου χάριν είναι 2ο ραδιόφωνο στην Εκάλη και 18ο στη Δραπετσώνα. Και το ανάποδο: ο 3ος στη Δραπετσώνα Derti 98.6 πέφτει στην 17η θέση στη Νέα Ερυθραία

Αντιθέτως, στο κέντρο της πόλης κυριαρχούν ο Δίεση 101.3 και ο Εν Λευκώ 87.7, ειδικά αυτός ο τελευταίος που είναι το κατεξοχήν μουσικό ραδιόφωνο του downtown! Στα Νότια στην 1η θέση βρίσκεται ο Kiss 92.9 και ακολουθούν Easy 97.2 και ο Red 96.3.     


  Πειραιάς Νότια Βόρεια Κέντρο
1 DeeJay: 12,5%  Kiss: 10,3% Μελωδία: 11,4% Μελωδία: 11,8%
2 Μελωδία: 11,1% DeeJay: 10,1%  Pepper: 11% DeeJay: 9,7%
3 Derti: 9,7%  Easy: 9,9%  DeeJay: 9,8% Δίεση: 8,3%
4 Λάμψη: 9,6% Μελωδία: 9,7% Red: 9,3%  Εν Λευκώ: 8,3%
5 Ρυθμός: 9,2%  Red: 9,3%  Easy: 9,2%  Kiss: 7,8%
6 Δίεση: 8,9%  Pepper: 8,4%  Δίεση: 8,8% Red: 7,3%
7 Music: 7,9% Λάμψη: 8,2%  Rock FM: 8,8% Rock FM: 7,2%
8 Sfera: 7,3%  Music: 8%  Kiss: 8% Pepper: 6,9%
9 Red: 7,2% Ρυθμός: 7,4% Εν Λευκώ: 7,4%  Ρυθμός: 6,9%
10 Rock FM: 7,2% Δίεση: 7%  Galaxy: 6,9%  Sfera: 6,9%


  Πειραιάς Νότια Βόρεια Κέντρο
11 Δρόμος: 6,9% Μέντα: 6,9% Sfera: 6,7% Music: 6,4%
12 Μέντα: 6,3%  Rock FM: 6,8% Music: 6,6% Δρόμος: 6%
13 Kiss: 6,2% Derti: 6,7% Ρυθμός: 6,1% Easy: 6%
14 Mad: 5,4%  Εν Λευκώ: 6,5% Love: 5,7%  Derti: 5,8%
15 Easy: 5% Sfera: 6,5% Μέντα: 4,7% Galaxy: 5%
16 Hit: 4,8% Δρόμος: 5,8% Up Radio: 4,7% Mad: 4,7%
17 Love: 4,5% Mad: 5,8% Derti: 4,5% Λάμψη: 4,6%
18 Pepper: 4,3% Love: 5,4% Δρόμος: 4,3% Hit: 4,3%
19 Galaxy: 4%  Hit: 4,7% Nitro: 3,8% Up Radio: 4,3%
20 Εν Λευκώ: 3,8% Galaxy: 4,6%  Mad: 3,6% Μέντα: 4,2%
21 Up Radio: 3,3% Up Radio: 4,2% Λάμψη: 3,5% Love: 4%
22 Nitro: 1,4% Nitro: 2,6% Hit: 3,2% Nitro: 2,7%
 
Από τις μετρήσεις της Bari-Focus για το διάστημα από 8 Δεκεμβρίου 2014 έως και 5 Μαρτίου 2015.