Σε αντίθεση με την τηλεόραση που το περίφημο «prime time», η ζώνη υψηλής τηλεθέασης δηλαδή, είναι τις βραδινές ώρες, στο ραδιόφωνο συμβαίνει το ανάποδο. Οι ακροατές συντονίζονται κυρίως στις πρωινές ώρες και τις πρώτες μεσημεριανές.
Στη συνέχεια ακολουθεί μία «βουτιά» στις ακροαματικότητες, που διακόπτεται το απόγευμα από τις 5 ως τις 8 περίπου (συντονιζόμαστε ξανά επιστρέφοντας από τη δουλειά στο σπίτι). Μετά, όσο βραδιάζει όλο και λιγοστεύουν οι ακροατές... Παρακάτω αναλυτικά, όλα τα ποσοστά ακροαματικότητας ανά ώρα μέσα στο 24ωρο, για όλη την εβδομάδα, τις εργάσιμες μέρες και το Σαββατοκύριακο ξεχωριστά. Χωρίς πολλές διαφοροποιήσεις μεταξύ τους, με εξαίρεση το Σαββατοκύριακο, όταν (όπως είναι λογικό) οι υψηλότερες ακροαματικότητες καταγράφονται σε πιο μεσημεριανές ώρες. Να ξυπνήσουμε πρώτα.
Στη συνέχεια ακολουθεί μία «βουτιά» στις ακροαματικότητες, που διακόπτεται το απόγευμα από τις 5 ως τις 8 περίπου (συντονιζόμαστε ξανά επιστρέφοντας από τη δουλειά στο σπίτι). Μετά, όσο βραδιάζει όλο και λιγοστεύουν οι ακροατές... Παρακάτω αναλυτικά, όλα τα ποσοστά ακροαματικότητας ανά ώρα μέσα στο 24ωρο, για όλη την εβδομάδα, τις εργάσιμες μέρες και το Σαββατοκύριακο ξεχωριστά. Χωρίς πολλές διαφοροποιήσεις μεταξύ τους, με εξαίρεση το Σαββατοκύριακο, όταν (όπως είναι λογικό) οι υψηλότερες ακροαματικότητες καταγράφονται σε πιο μεσημεριανές ώρες. Να ξυπνήσουμε πρώτα.
ΔΕΥΤΕΡΑ-ΚΥΡΙΑΚΗ
06:00 - 07:00 6,7%
07:00 - 08:00 18,6%
08:00 - 09:00 27,7%
09:00 - 10:00 29,3%
10:00 - 11:00 31,9%
11:00 - 12:00 31,2%
12:00 - 13:00 29%
13:00 - 14:00 25,6%
14:00 - 15:00 23,1%
15:00 - 16:00 20,4%
16:00 - 17:00 18%
17:00 - 18:00 19,1%
18:00 - 19:00 21%
19:00 - 20:00 19,4%
20:00 - 21:00 16,5%
21:00 - 22:00 14,1%
22:00 - 23:00 10,9%
23:00 - 00:00 8,8%
00:00 - 01:00 7%
01:00 - 02:00 4,2%
02:00 - 03:00 2%
03:00 - 04:00 1,3%
04:00 - 05:00 1,1%
05:00 - 06:00 2,3%
06:00 - 07:00 6,7%
07:00 - 08:00 18,6%
08:00 - 09:00 27,7%
09:00 - 10:00 29,3%
10:00 - 11:00 31,9%
11:00 - 12:00 31,2%
12:00 - 13:00 29%
13:00 - 14:00 25,6%
14:00 - 15:00 23,1%
15:00 - 16:00 20,4%
16:00 - 17:00 18%
17:00 - 18:00 19,1%
18:00 - 19:00 21%
19:00 - 20:00 19,4%
20:00 - 21:00 16,5%
21:00 - 22:00 14,1%
22:00 - 23:00 10,9%
23:00 - 00:00 8,8%
00:00 - 01:00 7%
01:00 - 02:00 4,2%
02:00 - 03:00 2%
03:00 - 04:00 1,3%
04:00 - 05:00 1,1%
05:00 - 06:00 2,3%
ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
06:00 - 07:00 8,1%
07:00 - 08:00 23,2%
08:00 - 09:00 33,6%
09:00 - 10:00 32,2%
10:00 - 11:00 32,6%
11:00 - 12:00 31%
12:00 - 13:00 28,4%
13:00 - 14:00 25,7%
14:00 - 15:00 24%
15:00 - 16:00 21,9%
16:00 - 17:00 19,5%
17:00 - 18:00 20,2%
18:00 - 19:00 21,5%
19:00 - 20:00 19,8%
20:00 - 21:00 16,8%
21:00 - 22:00 13,9%
22:00 - 23:00 10,9%
23:00 - 00:00 8,5%
00:00 - 01:00 6,9%
01:00 - 02:00 4,1%
02:00 - 03:00 1,8%
03:00 - 04:00 1,3%
04:00 - 05:00 1,1%
05:00 - 06:00 2,3%
06:00 - 07:00 8,1%
07:00 - 08:00 23,2%
08:00 - 09:00 33,6%
09:00 - 10:00 32,2%
10:00 - 11:00 32,6%
11:00 - 12:00 31%
12:00 - 13:00 28,4%
13:00 - 14:00 25,7%
14:00 - 15:00 24%
15:00 - 16:00 21,9%
16:00 - 17:00 19,5%
17:00 - 18:00 20,2%
18:00 - 19:00 21,5%
19:00 - 20:00 19,8%
20:00 - 21:00 16,8%
21:00 - 22:00 13,9%
22:00 - 23:00 10,9%
23:00 - 00:00 8,5%
00:00 - 01:00 6,9%
01:00 - 02:00 4,1%
02:00 - 03:00 1,8%
03:00 - 04:00 1,3%
04:00 - 05:00 1,1%
05:00 - 06:00 2,3%
ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ
06:00 - 07:00 3,3%
07:00 - 08:00 6,9%
08:00 - 09:00 12,8%
09:00 - 10:00 22%
10:00 - 11:00 30,1%
11:00 - 12:00 31,8%
12:00 - 13:00 30,4%
13:00 - 14:00 25,2%
14:00 - 15:00 20,8%
15:00 - 16:00 16,8%
16:00 - 17:00 14,3%
17:00 - 18:00 16,3%
18:00 - 19:00 19,7%
19:00 - 20:00 18,2%
20:00 - 21:00 16%
21:00 - 22:00 14,7%
22:00 - 23:00 11,1%
23:00 - 00:00 9,6%
00:00 - 01:00 7,3%
01:00 - 02:00 4,4%
02:00 - 03:00 2,5%
03:00 - 04:00 1,4%
04:00 - 05:00 1%
05:00 - 06:00 2,2%
06:00 - 07:00 3,3%
07:00 - 08:00 6,9%
08:00 - 09:00 12,8%
09:00 - 10:00 22%
10:00 - 11:00 30,1%
11:00 - 12:00 31,8%
12:00 - 13:00 30,4%
13:00 - 14:00 25,2%
14:00 - 15:00 20,8%
15:00 - 16:00 16,8%
16:00 - 17:00 14,3%
17:00 - 18:00 16,3%
18:00 - 19:00 19,7%
19:00 - 20:00 18,2%
20:00 - 21:00 16%
21:00 - 22:00 14,7%
22:00 - 23:00 11,1%
23:00 - 00:00 9,6%
00:00 - 01:00 7,3%
01:00 - 02:00 4,4%
02:00 - 03:00 2,5%
03:00 - 04:00 1,4%
04:00 - 05:00 1%
05:00 - 06:00 2,2%
