Αυτές είναι λοιπόν οι ακροαματικότητες από τις 7/12/2015 ως τις 17/1/2016, όπως τις παρουσιάζει η Focus-Bari. Σε παρένθεση τα ποσοστά της προηγούμενης μέτρησης, από 9/11 ως 6/12/2015. Λόγω της αλλαγής του ονόματός του, απουσιάζει από την τωρινή λίστα ο Ελληνικός 93.2.
1) Real 97.8: 12,6% (13,8%)
2) Μελωδία 99.2: 9,8% (10,1%)
3) ΣΚΑΪ 100.3: 8,9% (9,6%)
4) DeeJay 95.2: 8,1% (8,4%)
5) Ρυθμός 94.9: 7,4% (6,7%)
6) Rock FM 96.9: 7,4% (7,4%)
7) Easy 97.2: 7,2% (6,8%)
8) Δίεση 101.3: 7,2% (8,1%)
9) Red 96.3: 6,9% (6,6%)
10) Λάμψη 92.3: 6,5% (5,7%)
2) Μελωδία 99.2: 9,8% (10,1%)
3) ΣΚΑΪ 100.3: 8,9% (9,6%)
4) DeeJay 95.2: 8,1% (8,4%)
5) Ρυθμός 94.9: 7,4% (6,7%)
6) Rock FM 96.9: 7,4% (7,4%)
7) Easy 97.2: 7,2% (6,8%)
8) Δίεση 101.3: 7,2% (8,1%)
9) Red 96.3: 6,9% (6,6%)
10) Λάμψη 92.3: 6,5% (5,7%)
11) Sfera 102.2: 6,2% (5,7%)
12) Derti 98.6: 5,9% (5,7%)
13) Kiss 92.9: 5,8% (5,7%)
14) Pepper 96.6: 5,6% (5,4%)
15) Σπορ FM 94.6: 5,6% (5,9%)
16) Δρόμος 89.8: 5,2% (6,4%)
17) Music 89.2: 5% (5,1%)
18) Εν Λευκώ 87.7: 4,4% (4,5%)
19) Love 97.5: 4,2% (4,5%)
20) Μέντα 88: 4% (3,9%)
12) Derti 98.6: 5,9% (5,7%)
13) Kiss 92.9: 5,8% (5,7%)
14) Pepper 96.6: 5,6% (5,4%)
15) Σπορ FM 94.6: 5,6% (5,9%)
16) Δρόμος 89.8: 5,2% (6,4%)
17) Music 89.2: 5% (5,1%)
18) Εν Λευκώ 87.7: 4,4% (4,5%)
19) Love 97.5: 4,2% (4,5%)
20) Μέντα 88: 4% (3,9%)
21) Hit 88.9: 3,9% (4,4%)
22) Mad 106.2: 3,5% (3,8%)
23) Βήμα 99.5: 3,5% (4,4%)
24) Galaxy 92: 3,3% (3,5%)
25) Up Radio 88.6: 3,1% (2,6%)
26) Sport24 103.3: 2,9% (3%)
27) Στο Κόκκινο 105.5: 2,4% (2,9%)
28) Nitro 102.5: 1,4% (1,7%)
29) Flash 96: 0,9% (1,2%)
22) Mad 106.2: 3,5% (3,8%)
23) Βήμα 99.5: 3,5% (4,4%)
24) Galaxy 92: 3,3% (3,5%)
25) Up Radio 88.6: 3,1% (2,6%)
26) Sport24 103.3: 2,9% (3%)
27) Στο Κόκκινο 105.5: 2,4% (2,9%)
28) Nitro 102.5: 1,4% (1,7%)
29) Flash 96: 0,9% (1,2%)
Άλλοι σταθμοί: 16% (16,6%)
Δεν θυμάμαι σταθμό: 15,9% (14,9%)
Δεν θυμάμαι σταθμό: 15,9% (14,9%)
