Στα «πάνω» τους ΣΚΑΪ, Open και ΕΡΤ1, «απώλειες» για τον ΑΝΤ1

Στα «πάνω» τους ΣΚΑΪ, Open και ΕΡΤ1, «απώλειες» για τον ΑΝΤ1
Ακολουθήστε μας στο Google news

Το τηλεβαρόμετρο της εβδομάδας από 05/10 έως 11/10.

12 Οκτωβρίου 2020

Μεγάλωσε η «ψαλίδα» μεταξύ του ΣΚΑΪ και του ΑΝΤ1 στο 24ωρο του συνόλου, με το κανάλι του Νέου Φαλήρου να αποκτά προβάδισμα 0,8 μονάδων από το κανάλι του Αμαρουσίου, που κατετάγη δεύτερο. Ο ΑΝΤ1 ωστόσο διατηρεί τις πρωτιές του στο σύνολο της ημέρας στο 18-54 και στο prime time σε όλα τα κοινά, καταγράφοντας όμως πτώση της τάξεως του 1-1,6%.

Ανεβασμένοι σε 24ωρο και ζώνη υψηλής τηλεθέασης είναι, επίσης, το Open που πέρασε μπροστά από το Mega στο σύνολο, και η ΕΡΤ1 που κατέγραψε «κέρδη» ειδικά στο prime time. Μικρότερη άνοδος για το Star και το Mega.

ΤΗΛΕΒΑΡΟΜΕΤΡΟ (σύνολο)
1) ΣΚΑΪ: 17,1% +0,4%
2) ΑΝΤ1: 14,3% -0,8%
3) ALPHA: 11,3% 0%
4) STAR: 11,3% +0,3%
5) OPEN: 7,3% +0,5%
6) MEGA: 7,1% 0%
7) ΕΡΤ1: 5,5% +0,5%
8) ΕΡΤ SPORTS: 1,8% 0%
9) ΕΡΤ2: 1,7% +0,1%
10) ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV: 1,4% +0,1%
11) ΕΡΤ3: 1,1% -0,1%
ΑΛΛΑ ΚΑΝΑΛΙΑ: 19,3% -1,7%

ΤΗΛΕΒΑΡΟΜΕΤΡΟ (18-54)
1) ΑΝΤ1: 13,9% -1%
2) ΣΚΑΪ: 13,4% +0,2%
3) STAR: 13,1% +0,6%
4) ALPHA: 11,3% -0,3%
5) MEGA: 8,2% +0,5%
6) OPEN: 7,4% +0,6%
7) ΕΡΤ1: 3,7% +0,6%
8) ΕΡΤ SPORTS: 1,9% -0,3%
9) ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV: 1,7% +0,2%
10) ΕΡΤ2: 1,3% +0,3%
11) ΕΡΤ3: 0,6% -0,3%
ΑΛΛΑ ΚΑΝΑΛΙΑ: 23% -1,5%

PRIME TIME (σύνολο)
1) ΑΝΤ1: 19,1% -1,6%
2) ΣΚΑΪ: 18,7% +1,1%
3) ALPHA: 10,9% -0,2%
4) STAR: 10,6% +0,4%
5) OPEN: 7,3% +1,7%
6) ΕΡΤ1: 5,7% +1,1%
7) MEGA: 5,2% +0,2%
8) ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV: 1,7% +0,2%
9) ΕΡΤ2: 1,4% 0%
10) ΕΡΤ SPORTS: 0,9% -0,6%
11) ΕΡΤ3: 0,7% -0,4%
ΑΛΛΑ ΚΑΝΑΛΙΑ: 17,4% -2,3%

PRIME TIME (18-54)
1) ΑΝΤ1: 19,1% -1,2%
2) STAR: 14,4% +0,5%
3) ΣΚΑΪ: 14,1% +0,5%
4) ALPHA: 11,5% -0,1%
5) OPEN: 7,6% +1,2%
6) MEGA: 6% +0,2%
7) ΕΡΤ1: 4,3% +1,2%
8) ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV: 1,6% +0,1%
9) ΕΡΤ2: 0,9% +0,3%
10) ΕΡΤ SPORTS: 0,9% -0,7%
11) ΕΡΤ3: 0,4% -0,5%
ΑΛΛΑ ΚΑΝΑΛΙΑ: 19,1% -1,5%