Οι ωριαίες ακροαματικότητες της MRB και της Global Link, από τις 28/11/2022 έως τις 30/01/2023.
23 Φεβρουαρίου 2023Και στις ώρες ανάμεσα στο μεσημέρι και το απόγευμα, το σκηνικό στην κορυφή ήταν ρευστό. Στο 3-4 ο Real 97.8 πήρε την πρωτιά με την αθλητική εκπομπή του Γιώργου Κολοκοτρώνη, έχοντας μικρό προβάδισμα έναντι του Δίεση 101.3 και της Δήμητρας Τριανταφυλλίδου, που βρέθηκαν στη δεύτερη θέση.
Στην επόμενη ώρα, ωστόσο, το «έντεχνο» ραδιόφωνο του ομίλου Βαρδινογιάννη ανέβηκε στην κορυφή, αυτή τη φορά με τον Ανδρέα Κυριακάκη, που είχε διαφορά λίγο μικρότερη της μονάδας από τον Ρυθμό 94.9 και τη Μαντώ Γαστεράτου, που ακολούθησαν. Τέλος, στο 5-6 η πρωτιά ήταν υπόθεση δύο «έντεχνων» σταθμών, με τον Μελωδία 99.2 να την κατακτά με τη Δήμητρα Τερρανόβα, και τον Δίεση 101.3 να ακολουθεί με τον Ανδρέα Κυριακάκη.
Τα άλλα ραδιόφωνα που ξεχώρισαν, κατακτώντας μια θέση στα Top 5 του τριώρου, ήταν ο Rock FM 96.9 με playlist, ο Red 96.3 με τον Παναγιώτη Μιχαλαριά, ο Easy 97.2 με τη Ζωή Κρονάκη, ο Sfera 102.2 με τον Θέμη Γεωργαντά, ο Μέντα 88 με τον Κωστή Λυμπερόπουλο και ο ΣΚΑΪ 100.3 με τους Χρήστο Κούτρα και Γιάννη Ντσούνο.
15.00-16.00
1) Real 97.8: 6,8% (Γιώργος Κολοκοτρώνης)
2) Δίεση 101.3: 6,6% (Δήμητρα Τριανταφυλλίδου)
3) Μελωδία 99.2: 6,2% (Δήμητρα Τερρανόβα)
4) Rock FM 96.9: 6,1% (μουσική)
5) Red 96.3: 5,8% (Παναγιώτης Μιχαλαριάς)
6) Easy 97.2: 5,8% (Ζωή Κρονάκη)
7) Μέντα 88: 5,4%
8) Pepper 96.6: 5,3%
9) Ρυθμός 94.9: 5,2%
10) Δρόμος 89.8: 5,1%
11) Ελληνικός 93.2: 4,7%
12) Rebel 105.2: 4,6%
13) Sfera 102.2: 4,5%
14) ΣΚΑΪ 100.3: 4,5%
15) Hit 88.9: 4,4%
16) Athens DeeJay 95.2: 4,1%
17) Λάμψη 92.3: 4,1%
18) bwinΣΠΟΡ FM 94.6: 4%
19) Galaxy 92: 3,8%
20) Δεύτερο Πρόγραμμα 103.7: 3,8%
21) En Lefko 87.7: 3,6%
22) Best 92.6: 3,5%
23) Kiss 92.9: 3,3%
24) Love 97.5: 3%
25) Παραπολιτικά 90.1: 2,9%
26) Kosmos 93.6: 2,7%
27) Music 89.2: 2,6%
28) Zeppelin 106.7: 2,4%
29) Kids Radio 88.6: 2,2%
30) Στο Κόκκινο 105.5: 2,2%
31) My Radio 104.6: 2,2%
32) Mad 106.2: 2,1%
33) Τρίτο Πρόγραμμα 90.9: 1,8%
34) ΕΡΑ Σπορ 101.8: 1,7%
35) Alpha 98.9: 1,3%
36) Πρώτο Πρόγραμμα 105.8: 0,7%
37) Athens Voice 102.5: 0,4%
38) Αθήνα 9.84: 0,2%
39) Κανάλι 1 90.4: 0,1%
-------------------------
16.00-17.00
1) Δίεση 101.3: 6,9% (Ανδρέας Κυριακάκης)
2) Ρυθμός 94.9: 6,1% (Μαντώ Γαστεράτου)
3) Sfera 102.2: 5,8% (Θέμης Γεωργαντάς)
4) Μέντα 88: 5,5% (Κωστής Λυμπερόπουλος)
5) Μελωδία 99.2: 5,2% (Δήμητρα Τερρανόβα)
6) Easy 97.2: 5,2%
7) Rock FM 96.9: 5,1%
8) Real 97.8: 4,9%
9) Δρόμος 89.8: 4,9%
10) Ελληνικός 93.2: 4,9%
11) Red 96.3: 4,7%
12) Pepper 96.6: 4,7%
13) ΣΚΑΪ 100.3: 4,6%
14) Athens DeeJay 95.2: 4,4%
15) En Lefko 87.7: 4,3%
16) Best 92.6: 4,2%
17) Hit 88.9: 4,1%
18) Λάμψη 92.3: 3,9%
19) bwinΣΠΟΡ FM 94.6: 3,9%
20) Rebel 105.2: 3,7%
21) Δεύτερο Πρόγραμμα 103.7: 3,6%
22) Kiss 92.9: 3,6%
23) Galaxy 92: 3,4%
24) Στο Κόκκινο 105.5: 3,3%
25) Music 89.2: 3,2%
26) Love 97.5: 3,1%
27) Kosmos 93.6: 2,6%
28) My Radio 104.6: 2,4%
29) Zeppelin 106.7: 2,2%
30) Mad 106.2: 1,9%
31) Alpha 98.9: 1,9%
32) Παραπολιτικά 90.1: 1,8%
33) Kids Radio 88.6: 1,8%
34) ΕΡΑ Σπορ 101.8: 1,7%
35) Τρίτο Πρόγραμμα 90.9: 1,7%
36) Πρώτο Πρόγραμμα 105.8: 1%
37) Athens Voice 102.5: 0,4%
38) Αθήνα 9.84: 0,3%
39) Κανάλι 1 90.4: 0%
-------------------------
17.00-18.00
1) Μελωδία 99.2: 6,7% (Δήμητρα Τερρανόβα)
2) Δίεση 101.3: 6,3% (Ανδρέας Κυριακάκης)
3) Ρυθμός 94.9: 6% (Σοφία Κουρτίδου / Γιάννης Κατινάκης)
4) Easy 97.2: 5,9% (Ζωή Κρονάκη)
5) ΣΚΑΪ 100.3: 5,9% (Χρήστος Κούτρας / Γιάννης Ντσούνος)
6) Sfera 102.2: 5,7%
7) Δρόμος 89.8: 5,2%
8) Hit 88.9: 4,9%
9) Μέντα 88: 4,9%
10) Real 97.8: 4,7%
11) Red 96.3: 4,7%
12) Pepper 96.6: 4,5%
13) Rock FM 96.9: 4,5%
14) Λάμψη 92.3: 4,2%
15) Best 92.6: 4,1%
16) bwinΣΠΟΡ FM 94.6: 4%
17) Rebel 105.2: 3,9%
18) Galaxy 92: 3,8%
19) Music 89.2: 3,7%
20) Love 97.5: 3,6%
21) Ελληνικός 93.2: 3,6%
22) En Lefko 87.7: 3,5%
23) Δεύτερο Πρόγραμμα 103.7: 3,3%
24) Kosmos 93.6: 3,3%
25) Στο Κόκκινο 105.5: 3,3%
26) Mad 106.2: 3%
27) Kiss 92.9: 2,8%
28) Kids Radio 88.6: 2,8%
29) My Radio 104.6: 2,7%
30) Zeppelin 106.7: 2,6%
31) ΕΡΑ Σπορ 101.8: 2,3%
32) Alpha 98.9: 2%
33) Τρίτο Πρόγραμμα 90.9: 1,9%
34) Παραπολιτικά 90.1: 1,4%
35) Πρώτο Πρόγραμμα 105.8: 0,8%
36) Athens Voice 102.5: 0,5%
37) Αθήνα 9.84: 0,2%
38) Κανάλι 1 90.4: 0%