Οι ωριαίες ακροαματικότητες της MRB και της Global Link, από τις 06/02 έως τις 27/03/2023.
28 Απριλίου 202305-06
06-08
08-10
10-12
12-15
15-18
Σε μουσικό ραδιόφωνο κατέληξε η κορυφή και στο απογευματινό 6-7, με τον Red 96.3 και τον Γιώργο Αποστόλου να ανεβαίνουν στην πρώτη θέση. Μαζί στη δεύτερη βρέθηκαν οι δύο μεγάλοι «έντεχνοι» του ανταγωνισμού, ο Μελωδία 99.2 με τη Φανή Αργύρη και ο Δίεση 101.3 με τον Ανδρέα Κυριακάκη. Την πρώτη πεντάδα έκλεισαν ο Rock FM 96.9 με τον Τάσο Χρηστίδη και ο Real 97.8 με τη Νατάσα Γιάμαλη και τον Γιώργο Παγάνη.
Το επόμενο δίωρο άνηκε στο «αληθινό ραδιόφωνο» και τον Νίκο Μπογιόπουλο, με τον δημοσιογράφο να παίρνει την πρωτιά καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής του. Σταθερά δεύτερος ήταν ο Μελωδία 99.2 με τον Ξενοφώντα Ραράκο. Στα Top 5 του διώρου κατέλαβαν θέση, επίσης, ο Rock FM 96.9 ξανά με τον Τάσο Χρηστίδη και playlist, η Δίεση 101.3 με τη Νίκη Κροτσέτη, ο Athens DeeJay 95.2 με την Ιλιάνα Δράκου, o Red 96.3 ξανά με τον Γιώργο Αποστόλου, ο Easy 97.2 με τη Μαρία Φραγκάκη, ο ΣΚΑΪ 100.3 με το βραδινό του magazino και ο Μέντα 88 με playlist.
18.00-19.00
1) Red 96.3: 6,9% (Γιώργος Αποστόλου)
2) Μελωδία 99.2: 6,2% (Φανή Αργύρη)
3) Δίεση 101.3: 6,2% (Ανδρέας Κυριακάκης)
4) Rock FM 96.9: 5,9% (Τάσος Χρηστίδης)
5) Real 97.8: 5,7% (Νατάσα Γιάμαλη / Γιώργος Παγάνης)
6) Δρόμος 89.8: 5,5%
7) ΣΚΑΪ 100.3: 5,4%
8) Easy 97.2: 5,4%
9) Athens DeeJay 95.2: 5,3%
10) bwinΣΠΟΡ FM 94.6: 5,2%
11) Best 92.6: 5%
12) Ρυθμός 94.9: 5%
13) Λάμψη 92.3: 4,7%
14) Kids Radio 88.6: 4,6%
15) Mad 106.2: 4,5%
16) Hit 88.9: 4,5%
17) Μέντα 88: 4,3%
18) Sfera 102.2: 4,2%
19) Ελληνικός 93.2: 4,1%
20) En Lefko 87.7: 4,1%
21) Kiss 92.9: 4%
22) Music 89.2: 3,8%
23) Pepper 96.6: 3,7%
24) Galaxy 92: 3,3%
25) Rebel 105.2: 3,3%
26) Love 97.5: 3,3%
27) Kosmos 93.6: 2,8%
28) Δεύτερο Πρόγραμμα 103.7: 2,6%
29) My Radio 104.6: 2,2%
30) Στο Κόκκινο 105.5: 2,1%
31) Τρίτο Πρόγραμμα 90.9: 2%
32) ΕΡΑ Σπορ 101.8: 1,7%
33) Zeppelin 106.7: 1,5%
34) Παραπολιτικά 90.1: 1,4%
35) Alpha 98.9: 1%
36) Athens Voice 102.5: 0,6%
37) Αθήνα 9.84: 0,6%
38) Nostos 100.6: 0,5%
39) Πρώτο Πρόγραμμα 105.8: 0,1%
-------------------------
19.00-20.00
1) Real 97.8: 8,2% (Νίκος Μπογιόπουλος)
2) Μελωδία 99.2: 6,5% (Ξενοφών Ραράκος)
3) Rock FM 96.9: 6,3% (Τάσος Χρηστίδης)
4) Δίεση 101.3: 6% (Νίκη Κροτσέτη)
5) Red 96.3: 5,2% (Γιώργος Αποστόλου)
6) Athens DeeJay 95.2: 5,1%
7) Sfera 102.2: 4,9%
8) ΣΚΑΪ 100.3: 4,7%
9) Hit 88.9: 4,6%
10) Kids Radio 88.6: 4,3%
11) En Lefko 87.7: 4,3%
12) Kiss 92.9: 4,3%
13) Μέντα 88: 4%
14) Easy 97.2: 3,9%
15) Kosmos 93.6: 3,7%
16) Ελληνικός 93.2: 3,7%
17) Best 92.6: 3,7%
18) Galaxy 92: 3,6%
19) Mad 106.2: 3,5%
20) Δεύτερο Πρόγραμμα 103.7: 3,4%
21) Rebel 105.2: 3,3%
22) Δρόμος 89.8: 3,3%
23) Ρυθμός 94.9: 3,1%
24) Λάμψη 92.3: 3,1%
25) bwinΣΠΟΡ FM 94.6: 3,1%
26) Music 89.2: 3%
27) Pepper 96.6: 2,9%
28) Τρίτο Πρόγραμμα 90.9: 2,7%
29) Στο Κόκκινο 105.5: 2,5%
30) Love 97.5: 2,4%
31) Παραπολιτικά 90.1: 1,6%
32) Zeppelin 106.7: 1,6%
33) ΕΡΑ Σπορ 101.8: 1,3%
34) My Radio 104.6: 1,2%
35) Alpha 98.9: 0,8%
36) Athens Voice 102.5: 0,5%
37) Nostos 100.6: 0,5%
38) Αθήνα 9.84: 0,4%
39) Πρώτο Πρόγραμμα 105.8: 0,3%
-------------------------
20.00-21.00
1) Real 97.8: 7,1% (Νίκος Μπογιόπουλος)
2) Μελωδία 99.2: 5,9% (Ξενοφών Ραράκος)
3) Athens DeeJay 95.2: 4,9% (Ιλιάνα Δράκου)
4) Easy 97.2: 4,9% (Μαρία Φραγκάκη)
5) Rock FM 96.9: 4,8% (μουσική)
6) ΣΚΑΪ 100.3: 4,8% (Magazino - Νίκος Ανδρίτσος)
7) Μέντα 88: 4,8% (μουσική)
8) Δρόμος 89.8: 4,5%
9) Best 92.6: 4,5%
10) Sfera 102.2: 4,3%
11) Red 96.3: 4,2%
12) Rebel 105.2: 4,2%
13) Hit 88.9: 4,1%
14) Δίεση 101.3: 4,1%
15) Mad 106.2: 4%
16) En Lefko 87.7: 3,9%
17) Music 89.2: 3,8%
18) bwinΣΠΟΡ FM 94.6: 3,7%
19) Pepper 96.6: 3,6%
20) Λάμψη 92.3: 3,5%
21) Ελληνικός 93.2: 3,5%
22) Kids Radio 88.6: 3,4%
23) Τρίτο Πρόγραμμα 90.9: 3,2%
24) Love 97.5: 3,2%
25) Galaxy 92: 3,2%
26) Ρυθμός 94.9: 3,1%
27) Δεύτερο Πρόγραμμα 103.7: 3,1%
28) Kosmos 93.6: 3%
29) Παραπολιτικά 90.1: 2,9%
30) Kiss 92.9: 2,6%
31) ΕΡΑ Σπορ 101.8: 2,4%
32) Στο Κόκκινο 105.5: 2,2%
33) Zeppelin 106.7: 2,2%
34) My Radio 104.6: 1,7%
35) Nostos 100.6: 0,8%
36) Alpha 98.9: 0,7%
37) Πρώτο Πρόγραμμα 105.8: 0,5%
38) Athens Voice 102.5: 0,4%
39) Αθήνα 9.84: 0,4%