Οι νέες διμηνιαίες ακροαματικότητες της MRB και της Global Link, από τις 13/06 έως τις 04/09/2023.
08 Σεπτεμβρίου 2023Σε ένα καλοκαίρι όπου κυριάρχησαν στην επικαιρότητα οι εθνικές εκλογές και οι καταστροφικές πυρκαγιές σε όλη την Ελλάδα, ο ΣΚΑΪ 100.3 κατάφερε όχι μόνο να παραμείνει στην πρώτη θέση αλλά και να καταγράψει τη μεγαλύτερη άνοδο από όλο τον ανταγωνισμό, «αγγίζοντας» ξανά το 10%. Αξιόλογα κέρδη κατέγραψε και ο Μελωδία 99.2, ο οποίος βρέθηκε δεύτερος.
Μικρή πτώση για τον Δίεση 101.3 στην τρίτη θέση, λίγο μεγαλύτερη για τον Ρυθμό 94.9 στην τέταρτη. Ισοβαθμία 4 ραδιοσταθμών για την πέμπτη θέση, με τον Athens DeeJay 95.2 και τον Sfera 102.2 όμως να υπερτερούν σε αριθμό ακροατών (198 χιλ.) έναντι του Red 96.3 (197 χιλ.) και του Δρόμου 89.8 (196 χιλ.). Απώλειες για τον Real 97.8 στην ένατη θέση, όπως και για τον Λάμψη 92.3 που έκλεισε την πρώτη δεκάδα.
Στον υπόλοιπο ανταγωνισμό οριακά εκτός Top 10 βρέθηκαν ο Hit 88.9 στην 11η θέση και ο Rock FM 96.9 στην 12η. Άνοδος για όλα τα ξένα mainstream ραδιόφωνα, αλλά και για όλα σχεδόν τα ενημερωτικά, πλην του Alpha 98.9 που βρέθηκε πίσω από το Πρώτο Πρόγραμμα 105.8. Όλο και πιο κοντά στην πρώτη εικοσάδα ο Rebel 105.2, που κατέγραψε ξανά άνοδο. Στην τελευταία θέση, πίσω και από τον Αθήνα 9.84, βρέθηκε ο Happy 104 ο οποίος κατά τη διάρκεια της μέτρησης άλλαξε μουσικό ύφος.
1) ΣΚΑΪ 100.3: 9,9% +1,3%
2) Μελωδία 99.2: 8,5% +0,6%
3) Δίεση 101.3: 8,2% -0,1%
4) Ρυθμός 94.9: 7,7% -0,4%
5) Athens DeeJay 95.2: 7,2% +0,2%
6) Sfera 102.2: 7,2% -0,2%
7) Red 96.3: 7,2% +0,6%
8) Δρόμος 89.8: 7,2% -0,5%
9) Real 97.8: 7,1% -0,6%
10) Λάμψη 92.3: 6,8% -0,8%
11) Hit 88.9: 6,7% +0,3%
12) Rock FM 96.9: 6,6% -0,5%
13) Μέντα 88: 6,3% -0,5%
14) bwinΣΠΟΡ FM 94.6: 6% -0,5%
15) Easy 97.2: 5,9% -0,3%
16) Ελληνικός 93.2: 5,8% -0,3%
17) Music 89.2: 5,4% +0,2%
18) Pepper 96.6: 4,9% -0,3%
19) Kiss 92.9: 4,9% -0,2%
20) En Lefko 87.7: 4,7% -0,2%
21) Best 92.6: 4,6% -0,1%
22) Rebel 105.2: 4,6% +0,2%
23) Mad 106.2: 4,2% +0,5%
24) Δεύτερο Πρόγραμμα 103.7: 4% +0,2%
25) Galaxy 92: 4% +0,2%
26) Love 97.5: 3,8% -0,8%
27) Kosmos 93.6: 3,7% +0,2%
28) Kids Radio 88.6: 3,5% +0,2%
29) My Radio 104.6: 3% +0,4%
30) Παραπολιτικά 90.1: 3% +0,1%
31) ΕΡΑ Σπορ 101.8: 2,6% -0,3%
32) Στο Κόκκινο 105.5: 2,6% +0,1%
33) Zeppelin 106.7: 2,3% -0,2%
34) Τρίτο Πρόγραμμα 90.9: 2,1% -0,2%
35) Πρώτο Πρόγραμμα 105.8: 1,5% +0,5%
36) Alpha 98.9: 1,4% -0,4%
37) Nostos 100.6: 1,2% +0,2%
38) Athens Voice 102.5: 0,8% -0,1%
39) Αθήνα 9.84: 0,5% 0%
40) Happy 104: 0,3% -0,2%
Άλλοι σταθμοί: 9,8% +0,5%
Δεν θυμάμαι σταθμό: 10,2% +0,4%