Οι ακροαματικότητες ανά ηλικίες το διάστημα Ιουλίου-Σεπτεμβρίου 2024

Οι ακροαματικότητες ανά ηλικίες το διάστημα Ιουλίου-Σεπτεμβρίου 2024
Ακολουθήστε μας στο Google news

Από την MRB και την Global Link.

15 Οκτωβρίου 2024

15-24
1) Δρόμος 89.8: 15,7%
2) Mad 106.2: 13,9%
3) Hit 88.9: 13%
4) Ρυθμός 94.9: 12,9%
5) Λάμψη 92.3: 12,1%
6) Music 89.2: 11,1%
7) Rock FM 96.9: 10,5%
8) Red 96.3: 9,7%
9) Athens DeeJay 95.2: 9,6%
10) Sfera 102.2: 8,6%

25-34
1) Music 89.2: 19,5%
2) Sfera 102.2: 14,7%
3) Δρόμος 89.8: 14,4%
4) Ρυθμός 94.9: 13,9%
5) Hit 88.9: 12,3%
6) Athens DeeJay 95.2: 11,9%
7) Μέντα 88: 10,3%
8) Red 96.3: 9,8%
9) Δίεση 101.3: 9,6%
10) Pepper 96.6: 9%

35-44
1) Sfera 102.2: 12,6%
2) Ρυθμός 94.9: 12,3%
3) bwinΣΠΟΡ FM 94.6: 12%
4) Athens DeeJay 95.2: 11,7%
5) Music 89.2: 10,4%
6) Λάμψη 92.3: 10,3%
7) Kids Radio 88.6: 9,8%
8) Best 92.6: 9,8%
9) Δίεση 101.3: 9,5%
10) Μέντα 88, Rock FM 96.9: 9,3%

45-54
1) ΣΚΑΪ 100.3: 12,5%
2) bwinΣΠΟΡ FM 94.6: 12,3%
3) Μελωδία 99.2: 11,2%
4) Δίεση 101.3: 10,7%
5) Μέντα 88: 9,6%
6) Red 96.3: 9,5%
7) Rock FM 96.9: 9,4%
8) Sfera 102.2: 9,3%
9) Easy 97.2: 9,1%
10) Pepper 96.6: 9%

55-70
1) ΣΚΑΪ 100.3: 20,4%
2) Real 97.8: 15,6%
3) Μελωδία 99.2: 13%
4) Δεύτερο Πρόγραμμα 103.7: 10,3%
5) Ελληνικός 93.2: 9,7%
6) Δίεση 101.3: 8,6%
7) Μέντα 88: 8,2%
8) Kosmos 93.6: 7,3%
9) bwinΣΠΟΡ FM 94.6: 6,8%
10) ΕΡΑ Σπορ 101.8: 6,8%