Ακολουθήστε μας στο Google news
Σημειώστε πως η επανέρχεται στις μετρήσεις της Focus-Bari η Ελληνική Ραδιοφωνία. Το Δ.Σ. της ΕΡΤ ενέκρινε την επέκταση της συμφωνίας με την εταιρεία.
Άνοδο τα μουσικά ραδιόφωνα...
02 Ιανουαρίου 2012Kαλή χρονιά, καλή ραδιοφωνική χρονιά να έχουμε. Με όσο το δυνατόν περισσότερα ραδιόφωνα και εκπομπές. Ο αποχαιρετισμός στο 2011 έγινε με τις ακροαματικότητες του Δεκεμβρίου. Τι βλέπουμε; Τη μεγάλη άνοδο του Δίεση 101,3 και του Rock FM 96,9 και τη μεγάλη πτώση των ειδησεογραφικών ραδιοφώνων (εκτός του Ράδιο Εννέα 98,9). Ειδικά των δύο πρώτων στην κατάταξη. Έπεσε και το Βήμα FM, περιμένουμε από σήμερα την αντίδραση του σταθμού ενάντια στη ΒΑRI-Focus.Σημειώστε πως η επανέρχεται στις μετρήσεις της Focus-Bari η Ελληνική Ραδιοφωνία. Το Δ.Σ. της ΕΡΤ ενέκρινε την επέκταση της συμφωνίας με την εταιρεία.
1 | ΣΚΑΙ | 12,4% | 14,3% | 11,4% |
12,0 |
2 | REAL | 11,9% | 14,0% | 11,0% | 8,2 |
3 | MΕΛΩΔΙΑ | 8,9% | 8,1% |
8,6% | 8,4 |
4 | ΔΙΕΣΗ | 8,2% | 7,3% | 6,7% | 7,5 |
5 | Nova ΣΠΟΡ | 7,8% | 8,0% | 7,1% | 7,7 |
6 | ΡΥΘΜΟΣ | 7,5% | 7,7% | 8,2% | 7,7 |
7 | RED | 7,0% | 6,7% | 6,9% | 6,9 |
8 | ΛΑΜΨΗ | 6,7% | 7,0% | 6,9% | 7,4 |
9 | DERTΙ | 6,6% | 6,4% | 5,9% | 5,7 |
10 | KISS | 6,5% | 6,9% | 6,8% | 8,0 |
11 | DEEJAY |
6,5% | 6,8% | 6,5% |
7,9 |
12 | ROCK FM | 5,8% | 4,9% | 5,1% | 5,9 |
13 | ΔΡΟΜΟΣ | 5,7% | 5,7% | 6,1% | 5,2 |
14 | LOVE | 5,6% | 5,4% | 5,0% | 5,4 |
15 | SFERA | 5,6% | 5,8% | 6,9% | 6,1 |
16 | VFM | 5,6% | 5,2% | 5,5% | 5,3 |
17 | GALAXY | 5,3% | 5,0% | 5,3% | 5,5 |
18 | EN ΛΕΥΚΩ | 4,4% | 3,8% | 4,2% | 4,3 |
19 | BEST |
4,4% | 4,1% | 4,2% | 4,8 |
20 | MAD | 4,3% | 4,3% | 4,5% | 4,5 |
21 | ΕΝΝΕΑ | 3,9% | 3,8% | 3,1% | 2,4 |
22 | FLASH | 3,6% | 4,1% | 3,5% | 2,8 |
23 | NITRO | 3,5% | 3,5% | 3,6% | 3,8 |
24 | OASIS | 3,3% | 3,5% | 3,8% | 3,9 |
25 | SENTRA | 3,2% | 3,1% | 2,8% | 2,9 |
26 | ΑΝΤ1 | 3,2% | 3,8% | 2,7% | 2,5 |
27 | MUSIC | 3,0% | 2,8% | 2,8% | 2,7 |
28 | ΕNERGY | 2,6% | 2,1% | ||
29 | PLAY FM | 2,4% | 2,6% | 2,1% | 2,4 |
30 | BHMA FM | 2,3% | 3,0% | 2,3% | 2,1 |
31 | PEPPER | 1,9% |
1,5% | 1,3% |
|
32 | ΗΑPPY | 1,6% | 1,8% | 1,7% | 2,3 |
33 | ΑΘΗΝΑ 984 | 1,0% | 0,9% | 1,2% | 0,9 |
ΑΛΛΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ | 16,3% |
17,2% |
20,5% | 8,1 |
ΔΕΝ ΘΥΜΑΜΑΙ | 15,7% | 15,1% | 14,9% | 15,0 |