ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ REAL FM ΣΤΙΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΕΣ ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ REAL FM ΣΤΙΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΕΣ ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΕΣ
Ακολουθήστε μας στο Google news

Σάρωσε και προεκλογικά!

11 Μαΐου 2012


Η κυριαρχία του Real FM είναι πλέον δεδομένη. Και, όσο κυλάει ο χρόνος, η διαφορά του από το δεύτερο Σκάι 100,3 διαρκώς και αυξάνει. Αυτές είναι οι μηνιαίες ακροαματικότητες σύμφωνα με τις μετρήσεις της Bari-Focus για λογαριασμό της ΑΕΜΑΡ για το χρονικό διάστημα από 26 Μαρτίου μέχρι και 5 Μαϊου (στην πρώτη στήλη, οι επόμενες στήλες δείχνουν τις προηγούμενες ακροαματικότητες).
Στις μετρήσεις επανήλθαν ο Nitro 102,5 και ο Derti 98,6 ενώ, όπως σας λέγαμε την Τετάρτη, ο Βήμα 99,5 βρέθηκε ξαφνικά εκτός της λίστας!

 1  Real 97,8  14,8% 13,5%  11,0%  11,9% 14,0%  11,0%  8,2
 2  Σκάι 100,3  10,7%  12,1%  11,5%  12,4%  14,3%  11,4%  12,0
 3  Μελωδία 99,2  8,7%  9,0%  8,5%  8,9%  8,1%  8,6%  8,4
 4  Ρυθμός 94,9  8,1%  8,0%  8,0%  7,5%  7,7%  8,2%  7,7
 5 NovaΣΠΟΡ 94,6  7,6%  7,4%  8,0%  7,8%  8,0%  7,1%  7,7
 6  DeeJay 95,2  7,4%  7,1%  6,5%  6,5%  6,8%  6,5%  7,9
 7  Derti 98,6  7,1%            
 8  Δίεση 101,3  7,1%  7,6%  7,5%  8,2%  7,3%  6,7%  7,5
 9  Red 96,3  6,8%  7,4%  5,7%  7,0%  6,7%  6,9%  6,9
 10  Kiss 92,9  6,6%  6,3%  6,7%  6,5%  6,9%  6,8%  8,0

                                

 11  Λάμψη 92,3  6,2%  6,0%  6,4% 6,7%  7,0% 6,9% 7,4
 12  Δρόμος 89,8  5,8%  6,1%  5,9%  5,7%  5,7%  6,1%  5,2
 13  Sfera 102,2  5,8%  6,4%  6,3%  5,6%  5,8%  6,9%  6,1
 14  Love 97,5  5,3%  5,5%  5,5%  5,6%  5,4%  5,0%  5,4
 15  Rock 96,9  5,2%  5,3%  5,0%  5,8%  4,9%  5,1%  5,9
 16  VFM 88,3  5,2%  4,8%  5,0%  5,6%  5,2%  5,5%  5,3
 17  Best 92,6  4,7%  4,2%  4,9%  4,4%  4,1%  4,2%  4,8
 18  Galaxy 92  4,4%  4,9%  5,1%  5,3%  5,0%  5,3%  5,5
 19  Music 89,2  4,3%  3,4%  3,5%  3,0%  2,8%  2,8%  2,7
 20  Eν Λευκώ 87,7  3,9%  4,3%  4,4%  4,4%  3,8%  4,2%  4,3

 

 21  Mad 106,2  3,8%  4,4%  4,6%  4,3%  4,3%  4,5%  4,5
 22  Ράδιο Εννέα 98,9  3,7%  3,8%  4,0%  3,9%  3,8%  3,1%  2,4
 23  Oasis 88  3,6%  2,9%  3,8%  3,3%  3,5%  3,8%  3,9
 24  Flash 96  3,3%  3,7%  3,5%  3,6%  4,1%  3,5%  2,8
 25  Nitro 102.5  3,1%            
 26  Pepper 96,6  3,1%  2,8%  3,0%  1,9%  1,5%  1,3%   -
 27  Play 88,9  3,1%  2,5%  3,0%  2,4%  2,6% 2,1%   2,4
 28  NRJ 88,6  3,0%  2,8%  3,0%  2,6%  2,1%     -   -
 29  ΑΝΤ1 97,2  2,9%  2,9%  3,0%  3,2%  3,8%  2,7%  2,5
 30  Sentra 103,3  2,2%  2,7%  2,7%  3,2%  3,1%  2,8%  2,9
 31  Aθήνα 9,84  0,9%  0,9%  1,0%  1,0%  0,9%  1,2%  0,9

 

 Αλλοι Σταθμοί  17,6%  22,2%  15,5% 15,7%  15,1%  14,9%  15,0  
 Δεν θυμάμαι  16,4%  15,8%     -  15,7%  15,1%  14,9%  15,0