ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΕΣ. ΚΑΛΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ ΜΕ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ

ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΕΣ. ΚΑΛΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ ΜΕ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ

Οι ακροαματικότητες από 20 Αυγούστου έως και 16 Σεπτεμβρίου...


Αυτές είναι οι πρώτες ακροαματικότητες μετά το καλοκαίρι σύμφωνα με τις μετρήσεις της Bari-Focus. Δεν θα έλεγα όμως πως είναι ταυτόχρονα και οι πρώτες ακροαματικότητες της νέας σαιζόν, μια και μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα δεν είχαν ξεκινήσει τα καινούργια προγράμματα των ραδιοσταθμών.
Εδώ βλέπουμε τις μετρήσεις από 20 Αυγούστου έως και 16 Σεπτεμβρίου (στην πρώτη στήλη, στις επόμενες απεικονίζονται εκείνες των προηγούμενων μηνών). Οι επόμενες μετρήσεις θα είναι σαφώς πιο ενδεικτικές της νέας κατάστασης.

 1  Real 97,8 11,3%
 14,3%  15,2% 16,7%
 2  Σκάι 100,3 10,9%  10,9%  11,4%  11,5%
 3  Μελωδία 99,2  9,7%  9,3%  8,8%  9,1%
 4  Δίεση 101,3  8,0%  7,9%  7,0%  7,3%
 5  Ρυθμός 94,9  7,4%  8,3%  9,2%  8,3%
 6  Nova ΣΠΟΡ 94,6  7,4%  6,9%  7,5%  7,6%
 7  Kiss 92,9  7,1%  6,9%  6,9%  6,6%
 8  Red 96,3  7,0%  7,7%  6,2%  6,4%
 9  DeeJay 95,2  7,0%  7,3%  7,4%  7,5%
 10  Δρόμος 89,8  6,3%  5,5%  6,7%  6,1%
                    
 11  Rock 96,9  5,9%  6,6% 5,5%
5,4%
 12  Sfera 102.2  5,7%  6,0% 
 6,4%  6,6%
 13  Λάμψη 92,3  5,6%  6,2%  6,1%  6,1%
 14  Galaxy 92  5,2%  5,4%  4,9%  5,0%
 15  VFM 88,3  5,0%  5,3%  5,2%  4,9%
 16  Best 92,6  5,0%  5,1%  5,3%  5,2%
 17  Love 97,5  4,4%  4,5%  4,7%  4,2%
 18  Eν Λευκώ 87,7  4,3%  4,1%  4,0%  3,9%
 19  Music 89,2  4,1%  4,5%  4,1%  4,5%
 20  Mad 106,2  4,0%  4,4%  4,4%  4,2%

 21  Oasis 88  3,5%  3,5% 3,6%
3,7%
 22  Pepper 96,6  3,5%  3,4%  2,7%  3,5%
 23  Play 88,9  2,7%  2,5%  2,8%  3,1%
 24  Flash 96  2,4%  3,0%  3,1%  3,0%
 25  NRJ 88,6  2,3%  2,4%  2,9%  3,0%
 26  ΑΝΤ1 97,2  2,0%  3,0%  3,0%  2,8%
 27  Οrange 93,2  1,6%  1,1%  1,5%  1,2%
 28  Aθήνα 9,84  1,0%
 1,2%  1,3%  1,1%

 AΛΛΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ  23,0%
 21,3% 23,6%
 ΔΕΝ ΘΥΜΑΜΑΙ ΣΤΑΘΜΟ  16,2%  16,9%  16,2%