Τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοσταθμών Αττικής που πραγματοποίησε η Κάπα Research για λογαριασμό του Βήμα 99.5 (θα) την είδατε από χθες. Σήμερα εδώ επιχειρούμε μία σύγκριση της συγκεκριμένης μέτρησης με εκείνης της Bari-Focus. Θα δείτε κι εσείς κάποιες ακραίες διαφορές που αφορούν ραδιόφωνα όπως ο Sfera 102.2 ή ο Ρυθμός 94.9 λόγου χάριν.
Στη διάρκεια της ημέρας στη σελίδα μας στο facebook αλλά και αύριο, αναλυτικά, εδώ, θα μελετήσουμε τις ακροαματικότητες ανά ώρα.
| Bari-Focus | Κάπα Research |
|
| Real 97.8 | 14,5% (1oς) | 20.9% (1ος) |
| ΣΚΑΪ 100.3 | 10,5% (2ος) |
15 % (2ος) |
| Μελωδία 99.2 | 9,9% (3ος) | 11 % (6ος) |
| Sfera 102.2 | 8,2% (4ος) | 7.7% (13ος) |
| DeeJay 95.2 | 8,1% (5ος) | 6.8% (15ος) |
| Ρυθμός 94.9 | 8,1% (6ος) | 5 % (20ος) |
| Kiss 92.9 | 8% (7ος) | 12.5% (4ος) |
| Δίεση 101.3 | 7,6% (8ος) | 13.8 (3ος) |
| NovaΣΠΟΡ 94.6 | 7,6% (9ος) | 7.3% (14ος) |
| Red 96.3 | 7,6% (10ος) | 11.8% (5ος) |
| Bari-Focus | Κάπα Research | |
| Derti 98.6 | 7 % (11ος) | 5.2% (19ος) |
| Λάμψη 92.3 | 6,9% (12ος) | 5.5% (18ος) |
| Δρόμος 89.8 | 6,7% (13ος) | 3.1% (26ος) |
| Galaxy 92 | 6,2% (14ος) | 10.3% (8ος) |
| Rock 96.9 | 6 % (15ος) | 8.1% (12ος) |
| Easy 97.2 | 5,8% (16ος) | 10 % (9ος) |
| Pepper 96.6 | 4,8% (17ος) | 9.8% (10ος) |
| Music 89.2 | 4,7% (18ος) | 3.3% (24ος) |
| Εν Λευκώ 87.7 | 4,5% (19ος) | 8.5% (11ος) |
| Love 97.5 | 4,4% (20ος) | 5.8% (17ος) |
| Mad 106.2 | 3,7% (21ος) | 1.8% (30ος) |
| Freedom 88.9 | 2,5% (22ος) | 5 % (21ος) |
| Sentra 103.3 | 2,4% (23ος) | 1.4% (31ος) |
| Alpha 98.9 | 2,3% (24ος) | 3.6% (23ος) |
* Στην Bari Focus το ποσοστό με τις διπλοακροάσεις φτάνει συνολικά στο 198% ενώ στην Κάπα Research ανεβαίνει στο ακόμα μεγαλύτερο ποσοστό του 248%.
* Στην Bari Focus η μέτρηση περιλαμβάνει όλες τις ηλικίες και πραγματοποιείται συνήθως έναν ολόκληρο μήνα (στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι τα αποτελέσματα του τριμήνου), ενώ της Κάπα Research σε ηλικίες από 25 έως 55 ετών μόνο και κράτησε μία εβδομάδα.
* Στην Bari Focus η μέτρηση πραγματοποιήθηκε μόνο σε σταθερά τηλέφωνα, στην Κάπα Research σε κινητά και σταθερά.