Ακολουθήστε μας στο Google news
Οι... διαφορές μεταξύ των δύο περιοχών του Λεκανοπεδίου, αποτυπώνονται και στις ακροαματικότητες. Οι μεν «ροκάρουν» κι ακούν «εναλλακτικά» ξένα μαζί με ειδήσεις ενώ οι δε αποτελούν τη χαρά του ελληνικού ρεπερτορίου και των αθλητικών σταθμών.
15 Μαρτίου 2016
Ραδιόφωνα που στον πιο... νεοφιλελέ βορρά «χτυπούν» κορυφή όπως ο Rock FM, o Red 96.3, o Pepper 96.6, o Εν Λευκώ 87.7, ο Βήμα FM κ.ά., στα δυτικά «κατατροπώνονται» από όλους σχεδόν τους ελληνικούς ραδιοσταθμούς. Μόνο ο Real FM δεν καταλαβαίνει τίποτε και είναι 1ος παντού. Και ο Flash 96, δυστυχώς, τελευταίος!
Τις μεγαλύτερες διαφορές καταγράφουν οι:
Derti 98.6 --) 17 θέσεις, 2ος στα Δυτικά, 19ος στα Βόρεια
Λάμψη 92.3 --) 15 θέσεις, 8ος στα Δυτικά, 23ος στα Βόρεια.
Βήμα 99.5, Pepper 96.6 και Εν Λευκώ 87.7 --) 14 θέσεις
Ο Δίεση 101.3 είναι σταθερός, 7ος παντού!
Τις μεγαλύτερες διαφορές καταγράφουν οι:
Derti 98.6 --) 17 θέσεις, 2ος στα Δυτικά, 19ος στα Βόρεια
Λάμψη 92.3 --) 15 θέσεις, 8ος στα Δυτικά, 23ος στα Βόρεια.
Βήμα 99.5, Pepper 96.6 και Εν Λευκώ 87.7 --) 14 θέσεις
Ο Δίεση 101.3 είναι σταθερός, 7ος παντού!
ΒΟΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ
1) Real 97.8: 17,1% (1ος στα Δυτικά Προάστια).
2) Σκάι 100.3: 14,6% (12ος)
3) Μελωδία 99.2: 11,8% (4ος)
4) Rock FM 96.9: 11,6% (10ος)
5) Red 96.3: 10,6% (13ος)
6) DeeJay 95.2: 9,3% (3ος)
7) Δίεση 101.3: 9% (7ος)
8) Pepper 96.6: 9% (22ος)
9) Easy 97.2: 8,2% (14ος)
10) Εν Λευκώ 87.7: 7,7% (24ος)
2) Σκάι 100.3: 14,6% (12ος)
3) Μελωδία 99.2: 11,8% (4ος)
4) Rock FM 96.9: 11,6% (10ος)
5) Red 96.3: 10,6% (13ος)
6) DeeJay 95.2: 9,3% (3ος)
7) Δίεση 101.3: 9% (7ος)
8) Pepper 96.6: 9% (22ος)
9) Easy 97.2: 8,2% (14ος)
10) Εν Λευκώ 87.7: 7,7% (24ος)
11) Kiss 92.9: 7,1% (15ος)
12) Βήμα 99.5: 6,8% (26ος)
13) Music 89.2: 6,7% (16ος)
14) Sfera 102.2: 6,7% (5ος)
15) Σπορ FM 94.6: 6,2% (11ος)
16) Ρυθμός 94.9: 6,1% (6ος)
17) Love 97.5: 5,9% (19ος)
18) Galaxy 92: 5,6% (27ος)
19) Derti 98.6: 5,2% (2ος)
20) Δρόμος 89.8: 5,1% (9ος)
12) Βήμα 99.5: 6,8% (26ος)
13) Music 89.2: 6,7% (16ος)
14) Sfera 102.2: 6,7% (5ος)
15) Σπορ FM 94.6: 6,2% (11ος)
16) Ρυθμός 94.9: 6,1% (6ος)
17) Love 97.5: 5,9% (19ος)
18) Galaxy 92: 5,6% (27ος)
19) Derti 98.6: 5,2% (2ος)
20) Δρόμος 89.8: 5,1% (9ος)
21) Ελληνικός 93.2: 4,9% (17ος)
22) Μέντα 88: 4,9% (23ος)
23) Λάμψη 92.3: 4,8% (8ος)
24) Hit 88.9: 4,7% (20ος)
25) Mad 106.2: 4,1% (18ος)
26) Sport24 103.3: 3,8% (21ος)
27) Στο Κόκκινο 105.5: 3,5% (28ος)
28) (πρώην Up Radio 88.6): 3,5% (25ος)
29) Flash 96: 1,5% (29ος)
22) Μέντα 88: 4,9% (23ος)
23) Λάμψη 92.3: 4,8% (8ος)
24) Hit 88.9: 4,7% (20ος)
25) Mad 106.2: 4,1% (18ος)
26) Sport24 103.3: 3,8% (21ος)
27) Στο Κόκκινο 105.5: 3,5% (28ος)
28) (πρώην Up Radio 88.6): 3,5% (25ος)
29) Flash 96: 1,5% (29ος)
ΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ
1) Real 97.8: 16,4%
2) Derti 98.6: 10,8%
3) DeeJay 95.2: 10,7%
4) Μελωδία 99.2: 10,1%
5) Sfera 102.2: 9,8%
6) Ρυθμός 94.9: 9,7%
7) Δίεση 101.3: 9,6%
8) Λάμψη 92.3: 9,4%
9) Δρόμος 89.8: 8,8%
10) Rock FM 96.9: 8,8%
2) Derti 98.6: 10,8%
3) DeeJay 95.2: 10,7%
4) Μελωδία 99.2: 10,1%
5) Sfera 102.2: 9,8%
6) Ρυθμός 94.9: 9,7%
7) Δίεση 101.3: 9,6%
8) Λάμψη 92.3: 9,4%
9) Δρόμος 89.8: 8,8%
10) Rock FM 96.9: 8,8%
11) Σπορ FM 94.6: 8,5%
12) Σκάι 100.3: 7,3%
13) Red 96.3: 7,2%
14) Easy 97.2: 6,6%
15) Kiss 92.9: 6,6%
16) Music 89.2: 6,2%
17) Ελληνικός 93.2: 5,3%
18) Mad 106.2: 5,3%
19) Love 97.5: 5,1%
20) Hit 88.9: 4,9%
12) Σκάι 100.3: 7,3%
13) Red 96.3: 7,2%
14) Easy 97.2: 6,6%
15) Kiss 92.9: 6,6%
16) Music 89.2: 6,2%
17) Ελληνικός 93.2: 5,3%
18) Mad 106.2: 5,3%
19) Love 97.5: 5,1%
20) Hit 88.9: 4,9%
21) Sport24 103.3: 4,8%
22) Pepper 96.6: 4,5%
23) Μέντα 88: 4,4%
24) Εν Λευκώ 87.7: 4%
25) (πρώην Up Radio 88.6): 3,6%
26) Βήμα 99.5: 2,9%
27) Galaxy 92: 2,4%
28) Στο Κόκκινο 105.5: 2,4%
29) Flash 96: 0,7%
22) Pepper 96.6: 4,5%
23) Μέντα 88: 4,4%
24) Εν Λευκώ 87.7: 4%
25) (πρώην Up Radio 88.6): 3,6%
26) Βήμα 99.5: 2,9%
27) Galaxy 92: 2,4%
28) Στο Κόκκινο 105.5: 2,4%
29) Flash 96: 0,7%
Τα αποτελέσματα προέρχονται από τις τριμηνιαίες ακροαματικότητες στα Βόρεια και Δυτικά προάστια, όπως τις κατέγραψε η Focus-Bari.